| פסגת פיקסל (מ"מ) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| צפיפות פיקסלים (נקודה / מ"ר) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| סוג LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| גודל מודול (מ"מ) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
| גודל ארון (מ"מ) | 1,000 * 250 * 40 מ"מ 750 * 250 * 40 מ"מ | 1,000 * 250 * 40 מ"מ 750 * 250 * 40 מ"מ | 1,000 * 250 * 40 מ"מ 750 * 250 * 40 מ"מ | 1,000 * 250 * 40 מ"מ 750 * 250 * 40 מ"מ | 1,000 * 250 * 40 מ"מ 750 * 250 * 40 מ"מ |
| משקל הארון (ק"ג) | 5.2 ק"ג 4 ק"ג | 5.2 ק"ג 4 ק"ג | 5.2 ק"ג 4 ק"ג | 5.2 ק"ג 4 ק"ג | 5.2 ק"ג 4 ק"ג |
| החלטת הממשלה (px * px) | 512 * 128 384 * 128 | 384 * 96 288 * 96 | 336 * 84 252 * 84 | 256 * 64 192 * 64 | 208 * 52 156 * 52 |
| דרך תחזוקה | קדמי ואחורי | קדמי ואחורי | קדמי ואחורי | קדמי ואחורי | קדמי ואחורי |
| זווית צפייה אופקית / אנכית | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
| בהירות (CD / M2) | 1,000 לילות | 1,000 לילות | 1,000 לילות | 1,000 לילות | 1,000 לילות |
| סולם אפור | 16 ביט | 16 ביט | 16 ביט | 16 ביט | 16 ביט |
| קצב רענון | 3,840 הרץ | 3,840 הרץ | 3,840 הרץ | 3,840 הרץ | 3,840 הרץ |
| דרך סריקה | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| צריכת חשמל מקסימלית / Ave | 680/230 וו / מ"ר | 680/230 וו / מ"ר | 680/230 וו / מ"ר | 680/230 וו / מ"ר | 680/230 וו / מ"ר |
| מתח כניסה (AC) | 100-240 וולט | 100-240 וולט | 100-240 וולט | 100-240 וולט | 100-240 וולט |
| הגנת כניסה | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| סביבת עבודה | מקורה | מקורה | מקורה | מקורה | מקורה |
| אורך חיים, משך חיים | > 100,000 שעות | > 100,000 שעות | > 100,000 שעות | > 100,000 שעות | > 100,000 שעות |
| MTBF | > 10,000 שעות | > 10,000 שעות | > 10,000 שעות | > 10,000 שעות | > 10,000 שעות |
סדרת Slim Slim קבוע של ליטסטאר (סדרת LSF) 
אפשרויות גודל ארוניות חלופיות
● ארון 250X750 מ"מ ו -250X1000 מ"מ יכול
להיות קל להציף בכל גודל מסך עבור פרויקטים שונים

משקל קל במיוחד וקל
● משקל ארון 4 ק"ג בלבד, קל להזזה, קל להתקנה
● עובי ארון 40 מ"מ בלבד, עיצוב דק,
חסוך מבנה התקנה, חסוך מקום בהתקנה
● ארון יציקה למות, דיוק רב יותר של שחבור, שטוחות טובה יותר

דרכים מרובות התקנות
● התקנה תלויה
● התקנת הערמה
● התקנת קיר

תחזוקה קלה והתקנה מהירה
● גישה מלאה קדמית, ניתן לתקן את כל החלקים
מהצד הקדמי, אין צורך בשטח התקנה
מאחורי הארון.

● כבל נתונים וכבל חשמל מסתובבים מהארון
חיבור פנימי וקל

תגיות פופולריות: 1000x250 או 750x250 מ"מ סדרה קבועה דקה מקורה, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, מותאם אישית, קנה



